Mecanismos de cambio ambiental:
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas en donde existen especies invasivas pueden alterar el sedimento fluvial y, por ende, tener un impacto en la calidad del agua de las regiones corriente abajo. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de uso o más corriente arriba o abajo. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de uso o corriente más arriba o abajo. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - las áreas en donde existen especies invasivas pueden alterar la estructura de la comunidad biótica, por lo cual impactar las especies nativas locales. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas en donde existen especies invasivas pueden afectar la calidad del cuerpo de agua. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Impactos locales a regionales – podrían ocurrir en el área de acuicultura o más corriente abajo. | |||
Mediano - largo plazo | Local - las áreas en donde los ecosistemas terrestres se están usando serán más afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - las enfermedades se pueden extender a regiones más amplias a través de poblaciones de especies infectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a global - los impactos en especies se pueden observar desde el nivel local al global. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde viven especies aquejadas por enfermedades pueden ser afectadas. | |||
Corto plazo | Local a regional - las áreas en donde existen especies invasivas pueden afectar a las especies locales. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Largo plazo | Local a regional - las áreas en donde ocurren incendios forestales. | |||
Corto plazo | Local a regional - puede haber impactos en la cercanía inmediata pero también pueden afectar las regiones/países vecinos(as). |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde se están usando los ecosistemas terrestres serán más afectados. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde existen especies invasivas pueden actuar como agentes causantes de incendios que afectan el área local. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Directo |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden variar, dependiendo de la extensión del área minera. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde se desarrolla la actividad humana serán las más afectadas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Directo |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Global, pero ocurren a diferentes índices a escalas regional y local. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas con entradas de contaminantes locales pueden ser afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local - se puede observar impactos en donde ciertas especies dependen de ciertas condiciones del hábitat. | |||
Corto - largo plazo | Local - las especies específicas que se usan de manera selectiva pueden tener impacto sobre la población de otra especie. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de uso o más corriente arriba o abajo. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden favorecer a algunas especies que viven en la infraestructura urbana. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden variar dependiendo de la extensión del área minera. | |||
Corto - largo plazo | Local - los impactos pueden afectar de manera negativa la estructura del hábitat local. | |||
Largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global, pero algunos hábitats de escala local son más resilientes o más susceptibles a cambiar que otros. | |||
Mediano - largo plazo | Regional - los impactos afectan regiones más extensas. | |||
Corto - mediano plazo | Local - las áreas que ya no son aptas para el objetivo pueden ser afectadas de manera permanente. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde existen especies invasivas pueden ser afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden afectar a la población de especies y hábitats. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos han alterado el ecosistema de nivel local a regional, por lo cual han afectado varias funciones | |||
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas con captación de agua, así como las áreas en regiones corriente abajo, podrían ser afectadas. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local - los impactos pueden ejercer efectos locales de enfriamiento y calentamiento atmosférico. | |||
Largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global, y algunas regiones están experimentando cambios climáticos más rápidos y/o intensivos que otras. | |||
Corto - largo plazo | Regional a global - los impactos se observan mayormente a nivel regional extenso, pero también pueden ser globales. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de acuicultura o más corriente abajo. | |||
Largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global con cambios en especies individuales a escala más local y regional. | |||
Mediano - largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global con cambios que especies individuales a escalas más locales y regionales. |