Mecanismos de cambio ambiental:
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Impactos locales a regionales – podrían ocurrir en el área de acuicultura o más corriente abajo. | |||
Mediano - largo plazo | Local - las áreas en donde los ecosistemas terrestres se están usando serán más afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - las enfermedades se pueden extender a regiones más amplias a través de poblaciones de especies infectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a global - los impactos en especies se pueden observar desde el nivel local al global. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde viven especies aquejadas por enfermedades pueden ser afectadas. | |||
Corto plazo | Local a regional - las áreas en donde existen especies invasivas pueden afectar a las especies locales. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto plazo | Local - lás áreas en donde ocurren deslizamientos pueden tener impacto en las regiones de pendiente descendente. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde ha ocurrido un cambio del uso del suelo serán más afectadas. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Directo |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden variar, dependiendo de la extensión del área minera. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde se desarrolla la actividad humana serán las más afectadas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Directo |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Global, pero ocurren a diferentes índices a escalas regional y local. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas con entradas de contaminantes locales pueden ser afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local - se puede observar impactos en donde ciertas especies dependen de ciertas condiciones del hábitat. | |||
Corto - largo plazo | Local - las especies específicas que se usan de manera selectiva pueden tener impacto sobre la población de otra especie. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de uso o más corriente arriba o abajo. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden favorecer a algunas especies que viven en la infraestructura urbana. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden variar dependiendo de la extensión del área minera. | |||
Corto - largo plazo | Local - los impactos pueden afectar de manera negativa la estructura del hábitat local. | |||
Largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global, pero algunos hábitats de escala local son más resilientes o más susceptibles a cambiar que otros. | |||
Mediano - largo plazo | Regional - los impactos afectan regiones más extensas. | |||
Corto - mediano plazo | Local - las áreas que ya no son aptas para el objetivo pueden ser afectadas de manera permanente. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde existen especies invasivas pueden ser afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden afectar a la población de especies y hábitats. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos han alterado el ecosistema de nivel local a regional, por lo cual han afectado varias funciones | |||
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas con captación de agua, así como las áreas en regiones corriente abajo, podrían ser afectadas. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - el cambio del uso de la tierra puede ejercer efectos locales más amplios. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas afectadas se extienden a lo largo del ecosistema. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Regional a global - los impactos pueden afectar a los países corriente abajo. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - el cambio de uso del suelo puede tener efectos locales y más amplios. | |||
Largo plazo | Local a regional - las áreas en donde ocurren sequías. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - la captación de aguas superficiales podría tener impactos en regiones corriente abajo. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - la remoción de vegetación ribereña puede aumentar la inundación en el área local y en regiones corriente abajo. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local - los impactos pueden afectar de manera negativa a las especies migratorias. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden ser locales, pero también corriente abajo. |
Componentes ecosistémicos:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Largo plazo | Local a regional - las áreas en donde ocurren incendios forestales. | |||
Corto plazo | Local a regional - puede haber impactos en la cercanía inmediata pero también pueden afectar las regiones/países vecinos(as). |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde se están usando los ecosistemas terrestres serán más afectados. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde existen especies invasivas pueden actuar como agentes causantes de incendios que afectan el área local. |