Componentes y tipos de ecosistemas:
Mecanismos de cambio ambiental:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - las áreas en donde existen especies invasivas pueden alterar la estructura de la comunidad biótica, por lo cual impactar las especies nativas locales. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas en donde se cosecharon las especies seleccionadas pueden ser afectadas debido a la pérdida de procesos ambientales. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas afectadas se extienden a lo largo del ecosistema. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde se están usando los ecosistemas terrestres serán más afectados. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde existen especies invasivas pueden actuar como agentes causantes de incendios que afectan el área local. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local - los impactos pueden afectar de manera negativa a las especies migratorias. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden ser locales, pero también corriente abajo. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de uso o más corriente arriba o abajo. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden favorecer a algunas especies que viven en la infraestructura urbana. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden variar dependiendo de la extensión del área minera. | |||
Corto - largo plazo | Local - los impactos pueden afectar de manera negativa la estructura del hábitat local. | |||
Largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global, pero algunos hábitats de escala local son más resilientes o más susceptibles a cambiar que otros. | |||
Mediano - largo plazo | Regional - los impactos afectan regiones más extensas. | |||
Corto - mediano plazo | Local - las áreas que ya no son aptas para el objetivo pueden ser afectadas de manera permanente. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde existen especies invasivas pueden ser afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden afectar a la población de especies y hábitats. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos han alterado el ecosistema de nivel local a regional, por lo cual han afectado varias funciones | |||
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas con captación de agua, así como las áreas en regiones corriente abajo, podrían ser afectadas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde ha ocurrido un cambio del uso del suelo serán más afectadas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Largo plazo | Global, pero ocurren en diferentes índices a escalas regional y local. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - el impacto puede ocurrir en el área local, pero también más fuera de ella. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde se observan entradas contaminantes pueden ser afectadas. | |||
Mediano - largo plazo | Local - las áreas en donde existen entradas contaminantes pueden ser afectadas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto plazo | Local a regional - los impactos de las tormentas pueden afectar las estructuras y poblaciones bióticas locales. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo p lazo | Local - las áreas en donde la lava fluye son afectadas. |
Mecanismos de cambio ambiental:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto plazo | Local - las características y propiedades geomorfológicas e hidrogeológicas locales pueden ser afectadas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - la remoción de vegetación ribereña puede aumentar la inundación en el área local y en regiones corriente abajo. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Directo |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto plazo | Local - lás áreas en donde ocurren deslizamientos pueden tener impacto en las regiones de pendiente descendente. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - mediano plazo | Local a regional - los impactos pueden variar, dependiendo del nivel de erupción |