Componentes y tipos de ecosistemas:
Mecanismos de cambio ambiental:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Largo plazo | Local a global - las corrientes termohalinas globales se alterarán, con repercusiones para corrientes y circulaciones más localizadas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - el cambio del uso de la tierra puede ejercer efectos locales más amplios. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Largo plazo | Local a regional - las áreas en donde ocurren incendios forestales. | |||
Corto plazo | Local a regional - puede haber impactos en la cercanía inmediata pero también pueden afectar las regiones/países vecinos(as). |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a global - las áreas y regiones locales difieren en su emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta forma de contaminación actúa a escala global. | |||
Corto - largo plazo | Local a global - las emisiones a menudo ocurren de manera local, pero los tiempos de vida atmosféricos son lo suficientemente largos para que sean transportados a través de continentes. | |||
Corto - largo plazo | Local a global - los impactos se pueden observar desde el nivel local al global. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - mediano plazo | Local a regional - los impactos pueden variar, dependiendo de del nivel de erupción |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local - los impactos pueden ejercer efectos locales de enfriamiento y calentamiento atmosférico. | |||
Largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global, y algunas regiones están experimentando cambios climáticos más rápidos y/o intensivos que otras. | |||
Corto - largo plazo | Regional a global - los impactos se observan mayormente a nivel regional extenso, pero también pueden ser globales. |
Mecanismos de cambio ambiental:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de uso o más corriente arriba o abajo. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de uso o corriente más arriba o abajo. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local - el impacto puede afectar a la población local de insectos. | |||
Mediano - largo plazo | Local a regional - el impacto puede ser en el área local, pero también fuera de ella. | |||
Mediano - largo plazo | Local - las especies específicas que se cosechan de manera selectiva para el uso humano pueden tener impacto en la población de especies locales. | |||
Mediano - largo plazo | Local a regional - el uso de agua para la producción agrícola puede afectar a la población de especies de humedales locales. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Impactos locales a regionales – podrían ocurrir en el área de acuicultura o más corriente abajo. | |||
Mediano - largo plazo | Local - las áreas en donde los ecosistemas terrestres se están usando serán más afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - las enfermedades se pueden extender a regiones más amplias a través de poblaciones de especies infectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a global - los impactos en especies se pueden observar desde el nivel local al global. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde viven especies aquejadas por enfermedades pueden ser afectadas. | |||
Corto plazo | Local a regional - las áreas en donde existen especies invasivas pueden afectar a las especies locales. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas con entradas de contaminantes locales pueden ser afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local - se puede observar impactos en donde ciertas especies dependen de ciertas condiciones del hábitat. | |||
Corto - largo plazo | Local - las especies específicas que se usan de manera selectiva pueden tener impacto sobre la población de otra especie. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - el impacto puede ocurrir en el área local, pero también fuera de ella. | |||
Largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global, y cambios en especies de plaga están ocurriendo a escalas más local y regional. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde la población de plagas es alta pueden ser afectadas. | |||
Largo plazo | Local a regional - los impactos pueden varias, dependiendo del rango de especies. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto- largo plazo | Local - las áreas en donde existen entradas de contaminantes pueden ser afectadas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local - las áreas donde la lava fluye son afectadas, y pueden depender del rango de especies. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos podrían ocurrir en el área de acuicultura o más corriente abajo. | |||
Largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global con cambios en especies individuales a escala más local y regional. | |||
Mediano - largo plazo | Local a global - el clima está cambiando a nivel global con cambios que especies individuales a escalas más locales y regionales. |
Mecanismos de cambio ambiental:
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local a regional - las áreas en donde existen especies invasivas pueden afectar la calidad del cuerpo de agua. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Mediano - largo plazo | Local - las especies específicas que se cosechan de manera selectiva para el uso humano pueden tener impacto en las regiones corriente abajo. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - largo plazo | Regional a global - los impactos pueden afectar a los países corriente abajo. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - el cambio de uso del suelo puede tener efectos locales y más amplios. | |||
Largo plazo | Local a regional - las áreas en donde ocurren sequías. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - la captación de aguas superficiales podría tener impactos en regiones corriente abajo. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto plazo | Local - la calidad del agua dentro de la columna de agua pueden tener diferentes propiedades debido a características físicas locales. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde se observan entradas contaminantes pueden ser afectadas además de regiones corriente abajo. | |||
Corto - largo plazo | Local - las áreas en donde se observan entradas contaminantes pueden ser afectadas. | |||
Corto - largo plazo | Local a regional - los impactos pueden encontrarse en la cercanía inmediata, pero también afectar las regiones vecinas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Largo plazo | Local a global - el aumento del nivel del mar ocurre a escala mundial, pero los índices del aumento del nivel del mar en regiones amplias pueden variar debido a patrones de la circulación oceánica. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Largo plazo | Local a global - ocurrirán cambios globales, siendo los más acentuados el calentamiento en algunas regiones, por ejemplo, latitudes altas. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Largo plazo | Regional a global - el clima está cambiando a nivel global, y la frecuencia e intensidad de las tormentas está aumentando en muchas regiones. |
Respuesta probable | Efecto sobre la variabilidad | Acción humana o variación natural | Escala de tiempo | Características espaciales |
---|---|---|---|---|
Corto - mediano plazo | Local - las áreas en donde la lava fluye son afectadas. |